AKTUÁLNE: Prvé oficiálne predbežné výsledky župných volieb 2017 v Žilinskom kraji
Vývoj percent po čiastočných výsledkoch Juraj Blanár vs. Erika Jurinová
| Čas | Spočítaných hlasov | Juraj Blanár | Erika Jurinová |
| 03:50 | 100% | 29,77 % | 43,67 % |
| 03:05 | 99,85 % | 29,77 % | 43,66 % |
| 02:25 | 98,43 % | 29,84 % | 43,53 % |
| 02:00 | 96,73 % | 29,76 % | 43,42 % |
| 01:50 | 94,88 % | 29,77 % | 43,26 % |
| 01:45 | 92,04 % | 29,54 % | 43,30 % |
| 01:30 | 90,19 % | 29,55 % | 43,22 % |
| 01:20 | 87,21 % | 29,68 % | 43,23 % |
| 01:10 | 83,66 % | 29,77 % | 43,03 % |
| 01:00 | 77,69 % | 29,90 % | 42,76 % |
| 00:50 | 68,18 % | 29,36 % | 42,89 % |
| 00:40 | 59,23 % | 28,57 % | 43,40 % |
| 00:30 | 49,57 % | 28,45 % | 43,30 % |
| 00:20 | 39,31 % | 28,59 % | 42,94 % |
| 00:10 | 29,54 % | 28,80 % | 43,00 % |
| 00:00 | 22,72 % | 28,84 % | 43,12 % |
| 23:55 | 15,05 % | 29,53 % | 42,89 % |
| 23:45 | 10,79 % | 29,85 % | 42,57 % |
| 23:30 | 7,81 % | 32,81 % | 40,43 % |
| 23:15 | 5,68 % | 38,96 % | 35,82 % |
Pred malou chvíľou zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý zabezpečuje organizačné, personálne, programové a technické podmienky na spracovanie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017, prvé predbežné výsledky volieb. Časový posun oproti prvotnému plánu nastal preto, že v Trenčianskom kraji došlo k výpadku elektriny, následkom čoho musela byť predĺžený aj doba konania volieb.
„Štatistický úrad SR oznamuje, že vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch budú priebežné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov zverejňované po 23:15 h.“ spresnil úrad na svojej webovej stránke.
Podľa vôbec prvých zverejnených čiastkových výsledkov zatiaľ vedie v počte súčasný župan Juraj Blanár, tesne za ním je Erika Jurinová. Volebný súboj teda prebehne pravdepodobne medzi nimi dvoma. Zatiaľ je spočítaných 5,68 percenta hlasov.
| Kandidát | Počet percent | Počet hlasov |
| Erika Jurinová | 43,67 % | 82 034 |
| Juraj Blanár | 29,77 % | 55 931 |
| Marián Murín | 10,34 % | 19 425 |
| Peter Sagan | 7,62 % | 14 323 |
| Anton Martvoň | 3,52 % | 6 615 |
| Ján Mikolaj | 2,66 % | 5 010 |
| Peter Cibulka | 1,55 % | 2 921 |
| Stanislav Pirošík | 0,50 % | 946 |
| Kristián Hoffmann | 0,32 % | 615 |
Účasť je pri tomto čiastkovom spočítaní výsledkov na úrovni 33,73 percent, čo by znamenalo rekord.
Štatistický úrad zverejnil aj štatistiky ohľadom veku kandidátov, z nich vyplýva, že priemerný vek záujemcov o post župana sa v Žilinskom kraji vyšplhal na 43 rokov, pri 377 kandidátoch na poslancov je o tri roky vyšší. V priemere majú kandidáti na županov vek 49 rokov, v Žilinskom kraji je priemerný vek najnižší zo všetkých ôsmich krajov.
Spočítaných je však zatiaľ len približne 2,04 percenta celkových hlasov, zastúpenie sa teda môže výrazne zmeniť. V priebehu dnešnej noci vám prinesieme ešte článok s neoficiálnymi výsledkami po spočítaní rozhodujúcej časti odovzdaných hlasov. Oficiálne výsledky musí odobriť štátna volebná komisia, mali by byť známe v priebehu zajtrajšieho dňa.