Mesto Žilina dnes zverejnilo výsledky elektronickej aukcie, ktorá prebehla včera 25.októbra. V aukcii sa súťažilo o miesta pre stánky s občerstvením na Vianočných trhoch 2016 v Žiline. Najvyššia ponuka vyhrala so sumou 19 500 eur. Vďaka vianočným trhom si tak mesto Žilina polepší v rozpočte o viac ako 150 tisíc eur.
Oznámenie o výsledku elektronickej aukcie “Vianočné trhy 2016” - prenájom 7 ks stánkov s občerstvením na Mariánskom námestí v Žiline a prenájom 4 ks stánkov s občerstvením na Námestí Andreja Hlinku v Žiline.
Názov spoločnosti | IČO | Suma |
Marián Papala Taxi Laura | 41755049 | 19,500 € |
Kreativ gang s.r.o. | 46340483 | 19,156 € |
christmas s.r.o. | 50464736 | 18,990 € |
Gastro Exclusive s.r.o. | 47450819 | 18,963 € |
NO TROUBLE s.r.o. | 47808781 | 18,666 € |
LoudVoice, s.r.o. | 46785299 | 18,600 € |
Michal Hulín | 41566807 | 18,493 € |
Suma spolu: 132,368 €
Pre porovnanie pripájame ceny z uplynulých rokov na Mariánskom námestí
Rok | Priemerná cena za stánok | Celková cena za všetky stánky |
2015 | 16,000 € | 112,344 € |
2014 | 12,000 € | 84,124 € |
2013 | 6,900 € | 48,355 € |
2012 | 900 € | 6,300 € |
Námestie Andreja Hlinku
Názov spoločnosti | IČO | Suma |
Jana Vlková | 47504846 | 5,500 € |
KIKA bier, s.r.o. | 36688461 | 5,100 € |
JRLV, s.r.o. | 47184949 | 5,000 € |
Monika Mintúchová | 50057031 | 4,950 € |
Suma spolu: 20,550 €