Stredoslovenská energetika Distribúcia (SSE-D) informuje o plánovaných odstávkach elektrickej energie, ktoré sú nevyhnutné pre práce na elektrických zariadeniach.
Odstávky sú naplánované v týchto lokalitách a časoch
Mesto Žilina
Lokalita | Ulica | Dátum | Od | Do |
Žilina | Alexyho | 21.10.2016 | 08:30 | 13:30 |
Žilina | Bytčianska | 21.10.2016 | 08:30 | 13:30 |
Žilina | Cesta k Paľovej búde | 07.10.2016 | 07:30 | 16:30 |
Žilina | Do Magúr | 26.10.2016 | 07:30 | 16:30 |
Žilina | Drieňová | 06.10.2016 | 08:30 | 13:00 |
Žilina | Družstevná | 26.10.2016 | 07:30 | 16:30 |
Žilina | Fialková | 21.10.2016 | 08:30 | 13:30 |
Žilina | Gavlovičova | 21.10.2016 | 08:30 | 13:30 |
Žilina | Hlavná cesta | 26.10.2016 | 07:30 | 16:30 |
Žilina | Hlavná cesta | 21.10.2016 | 08:30 | 13:30 |
Žilina | Horská | 21.10.2016 | 08:30 | 13:30 |
Žilina | Kostolná ulica | 26.10.2016 | 07:30 | 16:30 |
Žilina | Košická | 03.10.2016 | 08:30 | 15:30 |
Žilina | Košická | 27.10.2016 | 09:30 | 14:30 |
Žilina | Krížna | 06.10.2016 | 08:30 | 13:00 |
Žilina | Kubov dvor | 26.10.2016 | 07:30 | 16:30 |
Žilina | Kvačalova | 06.10.2016 | 08:30 | 13:00 |
Žilina | Mýtna | 21.10.2016 | 08:30 | 13:30 |
Žilina | Na Hôrke | 21.10.2016 | 08:30 | 13:30 |
Žilina | Na skotni | 26.10.2016 | 07:30 | 16:30 |
Žilina | Na Zápletí | 06.10.2016 | 08:30 | 13:00 |
Žilina | Nejedlého | 27.10.2016 | 09:30 | 14:30 |
Žilina | Nižedvorská | 21.10.2016 | 08:30 | 13:30 |
Žilina | Nová | 21.10.2016 | 08:30 | 13:30 |
Žilina | Osloboditeľov | 27.10.2016 | 09:30 | 14:30 |
Žilina | Pietna | 06.10.2016 | 08:30 | 13:00 |
Žilina | Pltnícka | 27.10.2016 | 09:30 | 14:30 |
Žilina | Pod cintorínom | 26.10.2016 | 07:30 | 16:30 |
Žilina | Pod Hradiskom | 06.10.2016 | 08:30 | 13:00 |
Žilina | Pod jarkom | 06.10.2016 | 08:30 | 13:00 |
Žilina | Pod Laščeky | 21.10.2016 | 08:30 | 13:30 |
Žilina | Pod sadom | 06.10.2016 | 08:30 | 13:00 |
Žilina | Pod vinicou | 06.10.2016 | 08:30 | 13:00 |
Žilina | Pomocná | 21.10.2016 | 08:30 | 13:30 |
Žilina | Považský Chlmec | 21.10.2016 | 08:30 | 13:30 |
Žilina | Požiarnická | 21.10.2016 | 08:30 | 13:30 |
Žilina | Pri Celulózke | 27.10.2016 | 09:30 | 14:30 |
Žilina | Pri Kysuci | 21.10.2016 | 08:30 | 13:30 |
Žilina | Pri zvonici | 26.10.2016 | 07:30 | 16:30 |
Žilina | Priehradná | 27.10.2016 | 09:30 | 14:30 |
Žilina | Roľnícka | 06.10.2016 | 08:30 | 13:00 |
Žilina | Stará cesta | 26.10.2016 | 07:30 | 16:30 |
Žilina | Strážovská | 06.10.2016 | 08:30 | 13:00 |
Žilina | Školská | 26.10.2016 | 07:30 | 16:30 |
Žilina | Školská | 06.10.2016 | 08:30 | 13:00 |
Žilina | Športová | 26.10.2016 | 07:30 | 16:30 |
Žilina | Študentská | 21.10.2016 | 08:30 | 13:30 |
Žilina | Ulica Jána Mičicu | 26.10.2016 | 07:30 | 16:30 |
Žilina | Vysoká | 21.10.2016 | 08:30 | 13:30 |
Žilina | Zástranie | 26.10.2016 | 07:30 | 16:30 |
Žilina | Zúbekova | 21.10.2016 | 08:30 | 13:30 |
Žilina | 1. mája | 06.10.2016 | 08:30 | 13:00 |
Obec Terchová
Lokalita | Ulica | Dátum | Od | Do |
Terchová | A. F. Kollára | 11.10.2016 | 09:45 | 15:30 |
Terchová | A. F. Kollára | 19.10.2016 | 08:00 | 16:30 |
Terchová | Holubkovia | 11.10.2016 | 09:45 | 15:30 |
Terchová | Holubkovia | 19.10.2016 | 08:00 | 16:30 |
Terchová | Na úboč | 11.10.2016 | 09:45 | 15:30 |
Terchová | Pod Oblazom | 11.10.2016 | 09:45 | 15:30 |
Terchová | Pod Oblazom | 19.10.2016 | 08:00 | 16:30 |
Terchová | Sv.Martina | 11.10.2016 | 09:45 | 15:30 |
Terchová | Ústredie | 11.10.2016 | 09:45 | 15:30 |
Terchová | Ústredie | 19.10.2016 | 08:00 | 16:30 |
Terchová | Ústriek | 11.10.2016 | 09:45 | 15:30 |
Terchová | Ústriek | 19.10.2016 | 08:00 | 16:30 |
Obec Varín
Lokalita | Ulica | Dátum | Od | Do |
Varín | Antona Bernoláka | 05.10.2016 | 08:30 | 13:15 |
Varín | Antona Bernoláka | 04.10.2016 | 09:30 | 15:00 |
Varín | Hájik | 05.10.2016 | 08:30 | 13:15 |
Varín | M. R. Štefánika | 04.10.2016 | 09:30 | 15:00 |
Varín | M. R. Štefánika | 05.10.2016 | 08:30 | 13:15 |
Varín | Martina Kukučína | 04.10.2016 | 09:30 | 15:00 |
Varín | Varín | 04.10.2016 | 08:30 | 16:30 |
Varín | Železničná | 04.10.2016 | 09:30 | 15:00 |
Varín | Železničná | 05.10.2016 | 08:30 | 13:15 |
Obec Rosina
Lokalita | Ulica | Dátum | Od | Do |
Rosina | Cibove dvory | 25.10.2016 | 08:00 | 14:00 |
Rosina | Do Chmelina | 28.10.2016 | 08:00 | 15:00 |
Rosina | Do majera | 25.10.2016 | 08:00 | 14:00 |
Rosina | Do poľa | 28.10.2016 | 08:00 | 15:00 |
Rosina | Do poľa | 28.10.2016 | 08:00 | 16:00 |
Rosina | Dolná Rosínska | 25.10.2016 | 08:00 | 14:00 |
Rosina | Dolná Rosínska | 28.10.2016 | 08:00 | 16:00 |
Rosina | Dolná Rosínska | 28.10.2016 | 08:00 | 15:00 |
Rosina | Družinská | 25.10.2016 | 08:00 | 14:00 |
Rosina | Horná Rosínska | 25.10.2016 | 08:00 | 14:00 |
Rosina | Malá voda | 28.10.2016 | 08:00 | 16:00 |
Rosina | Mlynská | 25.10.2016 | 08:00 | 14:00 |
Rosina | Pusté | 25.10.2016 | 08:00 | 14:00 |
Rosina | Rosina | 25.10.2016 | 08:00 | 14:00 |
Rosina | Stará | 28.10.2016 | 08:00 | 15:00 |