Od 12.júna 2016 dochádza k zmenám cestovného poriadku SAD
Cestujúcej verejnosti dávame do povedomia, že dňom 12.06.2016 dochádza ku zmenám v cestovných poriadkoch v prímestskej autobusovej doprave na linkách v regiónoch Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Martin a Čadca.
| Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena |
|---|---|---|---|---|
| 511501 | Žilina | Žilina-Nitra | zmena časového kódu | |
| 504405 | KNM | KNM-Povina | 36 | spoj bude vedený cez Bud.Lehotu do INY v X |
| 504406 | KNM | Žilina-KNM-H.Vadičov | 29, 48 | skrátenie jazdy |
| 190 | nový spoj, odvoz z INY | |||
| 68 | časový posun o 5 min. skôr, v X | |||
| 219 | pripojený spoj k 68, v X | |||
| 504411 | KNM | Žilina-KNM-Nesluša | 183 | nový spoj SO,NE od INY |
| 73 | bude vedený cez INU | |||
| 70 | SO, NE cez INU a Nesluša, nižný koniec | |||
| 74 | bude vedený cez Neslušu, nižný koniec | |||
| 68 | bude vedený cez INU | |||
| 166 | SO, NE obrat ku spoju 183 | |||
| 504413 | KNM | KNM-Ochodnica | 32 | o 5 min. skôr |
| 30 | časový posun z 18:35 na 19:00 hod. v X | |||
| 504492 | KNM | KNM-Lodno | 2 | časový posun o 5 min. skôr |
| 5 | zrušený | |||
| 17 | nový spoj vedený namiesto sp.5, ktorý bol na | |||
| 504413 v čas.polohe 5:45 (náhodná frekvencia) | ||||
| bude odchádzať o 6:10 hod. | ||||
| 14 | nový spoj, na 18 hod. | |||
| 15 | nový spoj cez Povinu | |||
| 511401 | Žilina | Žilina-Mojš | 22 | časový posun o 5 min. skôr |
| 511405 | Žilina | Žilina-Stráňavy | 2, 4 | zapracovaná zastávka Hviezdoslavova |
| 511411 | Žilina | Žilina-Terchová-Biely Potok | 1 | nový spoj |
| 511420 | Žilina | Žilina-Divina | 19, 20 | zmena vedenia spoja X6 |
| 23 | zmena vedenia spoja X6 | |||
| 119 | nový spoj vedený v +, časový posun | |||
| 120 | nový spoj vedený v +, časový posun | |||
| 123 | nový spoj vedený v +, časový posun | |||
| 24, 27 | zrušené posilové spoje | |||
| 511421 | Žilina | Žilina-Lúky-Divina | 35,36, | časové úpravy medzi zastávkami |
| 37 | ||||
| 511428 | Žilina | Žilina-KNM | 77, 79 | spoje predĺžené do INY |
| 88 | pôjde z INY | |||
| 511429 | Žilina | Žilina-Turie | 5 | čas. posun 5.40 na 5.45 hod. |
| 14 | čas. posun zo 6.20 na 6.15 hod. | |||
| 6 | nový spoj o 5.15 hod. v X z Turia do Žiliny | |||
| 12 | zrušený spoj o 6:10 hod. z Turia | |||
| spoje sú prečíslované | ||||
| 511430 | Žilina | Žilina-Rajec | 23 | nový spoj o 21:00 zo Žiliny do Rajca |
| 4 | nový spoj o 22:15 z Rajca do Žiliny | |||
| 511432 | Žilina | Žilina-Rajecké Tepl.-Kunerad | 5 | X11 nový spoj o 4:40 hod.zo Žiliny do Kuneradu |
| 9 | X10 nový spoj o 5:45 hod. zo Žiliny do Kuneradu | |||
| 511433 | Žilina | Žilina-Kamenná Poruba | 29 | zrušený posilový spoj |
| 7, 12 | budú vedené aj v nedeľu | |||
| 2 | časové úpravy medzi zastávkami | |||
| 511434 | Žilina | Žilina-Rajec | 8, 38, 42 | časové úpravy medzi zastávkami |
| 511436 | Žilina | Žilina-Rajec | 11 | zaprac. zastávka. L.Lúčka, cementáreň |
| a R.T. Poluv. Rázc. | ||||
| 19, 14 | časové úpravy medzi zastávkami | |||
| 511437 | Žilina | Žilina-Rajec-Čičmany | 106, 6 | zapracovaná zastávka Hviezdoslavova |
| 501462 | Bytča | Bytča -Plevník-Považská Bystrica | všetky | nová zastávka: Maršová-Rašov, Rašov, ObÚ |
| 20 | úprava jazdnej doby (skrátenie) | |||
| 36, 38 | úprava jazdnej doby (skrátenie) | |||
| 56 | úprava jazdnej doby | |||
| 501465 | Bytča | Bytča -Dolný Hričov-Peklina | 22 | bude vedený o 5 min. skôr (v HP, rázc.prípoj |
| na 501464/3) | ||||
| 19, 26 | úprava jazdnej doby | |||
| 501467 | Bytča | Bytča- Štiavnik | 22 | bude vedený o 7 min. skôr |
| 13 | úprava jazdnej doby (skrátenie) | |||
| 53, 69, 77 | úprava jazdnej doby | |||
| 83, 26, 34 | úprava jazdnej doby | |||
| 36, 50, 62 | úprava jazdnej doby | |||
| 72, 108 | úprava jazdnej doby | |||
| 501473 | Bytča | Kolárovice-Bytča-Považská Bystrica | 5 | spoj bude premávať len dňoch škols.vyuč. |
| 506401 | Martin | Martin - Kraľovany - Dolný Kubín | všetky | úprava časov odchodov z nácestných zastávok |
| 5 | bude končiť na zast. Šútovo, odb. k vodopádom | |||
| 6 | posun spoja v úseku Šútovo - Turany, žel.st. o 7 min. neskôr | |||
| 7 | bude vedený cez obec Šútovo a bude končiť na zast. Šútovo, odb. k vodopádom | |||
| 12 | bude presunutý na linku 506404 | |||
| 14 | bude vychádzať zo zast. Šútovo, odb. k vodopádom s odchodom 6,15 hod. a bude vedený cez obec Šútovo | |||
| 16 | bude vychádzať zo zast. Šútovo, odb. k vodopádom s odchodom 6,22 hod. a bude vedený cez obec Šútovo | |||
| 26 | posun spoja o 5 min. skôr | |||
| 28, 128 | budú vychádzať zo zast. Šútovo, odb. k vodopádom s odchodom 12,50 hod. a budú vedené cez obec Šútovo | |||
| 35 | bude končiť na zast. Šútovo, odb. k vodopádom | |||
| 38 | bude vychádzať zo zast. Šútovo, odb. k vodopádom s odchodom 16,55 hod. a bude vedený cez obec Šútovo | |||
| 40 | posun spoja o 5 min. neskôr | |||
| 48 | posun spoja o 5 min. neskôr | |||
| 506402 | Martin | Martin - Krpeľany - Nolčovo | všetky | úprava časov odchodov z nácestných zastávok |
| 17 | posun spoja o 10 min. skôr | |||
| 23 | posun spoja o 5 min. skôr | |||
| 25 | posun spoja o 5 min. skôr | |||
| 28 | posun spoja o 5 min. skôr | |||
| 29 | posun spoja o 5 min. skôr | |||
| 506403 | Martin | Martin - Turany - Šútovo | všetky | úprava časov odchodov z nácestných zastávok |
| 4 | posun spoja o 5 min. skôr | |||
| 13 | posun spoja o 5 min. neskôr | |||
| 14 | posun spoja v úseku Šútovo - Turany, žel.st. o 5 min. neskôr | |||
| 15 | posun spoja o 5 min. neskôr | |||
| 16 | posun spoja o 5 min. skôr | |||
| 506404 | Martin | Martin - Sučany - Kraľovany - Ružomberok | všetky | úprava časov odchodov z nácestných zastávok |
| 12 | (presunutý spoj 12 z linky 506401) bude vychádzať z novovytvorenej zastávky Turany, zdrav.str. s odchodom 6,05 hod. | |||
| 13 | spoj bude končiť na novovytvorenej zastávke Turany, zdrav.str. | |||
| 506405 | Martin | Martin - Sučany - Podhradie, Konské | všetky | úprava časov odchodov z nácestných zastávok |
| 27 | posun spoja o 5 min. neskôr | |||
| 29 | posun spoja o 5 min. neskôr | |||
| 50 | posun spoja o 5 min. neskôr | |||
| 54 | posun spoja o 5 min. neskôr | |||
| 506406 | Martin | Martin - Sučany - Turč. Štiavnička | všetky | úprava časov odchodov z nácestných zastávok |
| 502406 | Čadca | Skalité-Čadca-Kysucké Nové Mesto | 81 | premáva denne po KNM,INA |
| 50 | premáva denne po KNM,INA | |||
| 41 | vedený o 5 min. skôr | |||
| 90 | vedený len v dňoch šk. vyučovania, náhrada spoj č.36 | |||
| 502407 | Čadca | Čadca -Oščadnica,Vreščovka | 31 | úprava jazdnej doby |
| 4, 36 | vedené o 7 min. skôr | |||
| 502411 | Čadca | Čadca - Stará Bystrica - Nová Bystrica - Vychylovka | 64 | vedený o 5 min. skôr |
| 77 | vedený o 5 min. neskôr | |||
| 502412 | Čadca | Čadca - Stará Bystrica - Nová Bystrica | 13 | vedený o 5 min. neskôr |
| 38 | vedený o 10 min. skôr | |||
| 502450 | Čadca | Čadca - Turzovka - Klokočov - Staškov | 4, 62, 28, 8, 40, 68, 20, 42, 44, 61, 75 | úprava jazdnej doby |
| 502454 | Čadca | Čadca - Turzovka - Turkov -Kelčov - Makov | 3, 31, 5, 53, 11, 71, 27, 15, 73, 25, 49, 23, 57, 13, 37, 59, 7, 29, 69, 4, 24, 12, 58, 16, 40, 54 | úprava jazdnej doby |
| 502455 | Čadca | Čadca - Turzovka -Korňa | 1, 65, 21, 23, 41, 29, 31, 59, 37, 33, 43, 49, 68, 56, 32, 72, 70, 34 | úprava jazdnej doby |
| 502459 | Čadca | Čadca - Staškov - Olešná - Klokočov - Turzovka | 16,32,36,44,12 | úprava jazdnej doby |
| 502461 | Čadca | Čadca - Turzovka - Makov | 16, 8, 36, 13, 1, 31, 35 | úprava jazdnej doby |
| 502462 | Čadca | Turzovka - Čadca - Žilina | 9 | úprava jazdnej doby |
| 504401 | KNM | Žilina - Kys. Nové Mesto - Nová Bystrica - Vychylovka | 40 | vedený o 6 min. skôr |
| 39, 41, 43, 48, 50, 52 | vedené od 12.6. do 25.9., zastávka Krásno n. Kys.,ústredie je nahradená zastávkou Krásno n. Kys.,MsÚ, nástup a výstup s bicyklom aj na zastávkach Žilina, Kysucká, Kysucký Lieskovec.Jednota a Krásno n. Kys.,MsÚ | |||
| 45, 47, 49, 54, 56, 58 | vedené v piatok od 1.7. do 2.9., trasa a podmienky prepravy bicyklov ako u spojov 39, 41, 43, 48, 50, 52 |
Zdroj: SAD Žilina
Minútky zo Slovenska
- 10:31 V Lučenci zmietlo auto chodkyňu prechádzajúcu cez zebru, vrtuľník ju previezol do nemocnice s ťažkými zraneniami
- 10:30 VIDEO: Novootvorená tržnica v Prievidzi sa stala centrom hádky. Niektorí obyvatelia rekonštrukciu kritizujú, iní chvália
- 10:00 Motoristický sviatok na východe: Rally Moldava otestujú tých najlepších pretekárov, cesty sa cez víkend uzavrú
- 10:00 Ak máte tento bicykel z Decathlonu, pozor! Predajca vyzýva zákazníkov na okamžité vrátanie, oprava bude BEZPLATNÁ
- 10:00 Chceš 4-tisíc eur? Stačí sa stať šoférom MHD v Bratislave. Dopravný podnik ponúka aj ďalšie benefity
- 10:00 Polícia pátra po 16-ročnej Šanel: Zo zariadenia odišla na neznáme miesto a neozvala sa, verejnosť žiadajú o pomoc
- 10:00 Najprestížnejšia ratingová agentúra neverí Kamenického konsolidácii. Rating Slovenska je najnižší za posledných 12 rokov
- 09:25 Klokočina, Zobor či centrum? Nitrania sa nevedia zhodnúť, ktorá časť mesta je najlepšia na život, tieto chválili najviac
- 09:15 Do práce sa pôjde aj 8. mája. Pozor, niektoré skupiny zamestnancov nedostanú ani euro navyše
- 09:05 Veterinári varujú pred novým neželaným hosťom vo vysokých nadmorských výškach, na túry si pribaľte aj repelent
- 09:00 FOTO: Turistický vláčik v Trenčíne otvára svoju sezónu, cez Mierové námestie vás ale tento rok neprevezie
- 09:00 Časť kontrolórov parkovania v Bratislave môžu čoskoro nahradiť skenovacie autá
- 09:00 Obľúbená televízia po 15 rokoch končí. Diváci ju už nikde v ponuke nenájdu, za projektom stála známa tvár
- 08:45 Tragická nehoda na východe: Kamionista havaroval na rovnej ceste, okoloidúci bojovali o jeho život
- 08:30 Pozor na uzávierky v Partizánskom: Obyvateľov čakajú viaceré dopravné obmedzenia