Kompletné výsledky parlamentných volieb 2020 v Žilinskom kraji rozdelené podľa okresov
Výsledky volieb v okresoch Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo.
V sobotu 29. februára 2020 prebiehali od 7:00 do 23:00 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Nižšie nájdete výsledky podľa oficiálnych dát Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Kompletné výsledky volieb do NR SR 2020 rozdelené podľa jednotlivých okresov v Žilinskom kraji. Prehľad obsahuje politické strany so ziskom nad 5% hlasov.
Okres Žilina
| Politická strana | Počet hlasov | Podiel |
| OĽANO | 24 212 | 25,91 % |
| SMER-SD | 18 348 | 19,64 % |
| ĽSNS | 7 896 | 8,45 % |
| SME RODINA | 7 459 | 7,98 % |
| SaS | 7 026 | 7,52 % |
| PS/Spolu | 6 635 | 7,10 % |
| ZA ĽUDÍ | 5 116 | 5,47 % |
Okres Bytča
| Politická strana | Počet hlasov | Podiel |
| SMER-SD | 4 430 | 25,63 % |
| OĽANO | 3 786 | 21,91 % |
| ĽSNS | 2 193 | 12,69 % |
| SME RODINA | 1 620 | 9,37 % |
| SNS | 970 | 5,61 % |
Okres Kysucké Nové Mesto
| Politická strana | Počet hlasov | Podiel |
| SMER-SD | 5 112 | 27,52 % |
| OĽANO | 3 527 | 18,98 % |
| ĽSNS | 2 411 | 12,98 % |
| SME RODINA | 1 744 | 9,38 % |
| SNS | 1 239 | 6,67 % |
| PS/Spolu | 1 050 | 5,65 % |
Okres Čadca
| Politická strana | Počet hlasov | Podiel |
| SMER-SD | 14 334 | 31,07 % |
| OĽANO | 8 669 | 18,79 % |
| ĽSNS | 6 242 | 13,53 % |
| SME RODINA | 4 088 | 8,86 % |
Okres Martin
| Politická strana | Počet hlasov | Podiel |
| OĽANO | 13 892 | 25,68 % |
| SMER-SD | 11 115 | 20,54 % |
| SME RODINA | 4 949 | 9,14 % |
| ĽSNS | 4 580 | 8,46 % |
| PS/Spolu | 4 151 | 7,67 % |
| SaS | 3 476 | 6,42 % |
| ZA ĽUDÍ | 3 057 | 5,65 % |
Okres Turčianske Teplice
| Politická strana | Počet hlasov | Podiel |
| SMER-SD | 2 466 | 26,39 % |
| OĽANO | 2 184 | 23,38 % |
| ĽSNS | 973 | 10,41 % |
| SME RODINA | 896 | 9,59 % |
| PS/Spolu | 496 | 5,30 % |
Okres Ružomberok
| Politická strana | Počet hlasov | Podiel |
| OĽANO | 9 111 | 27,54 % |
| SMER-SD | 5 554 | 16,79 % |
| ĽSNS | 3 245 | 9,81 % |
| SME RODINA | 3 075 | 9,29 % |
| KDH | 2 768 | 8,36 % |
| ZA ĽUDÍ | 1 768 | 5,34 % |
| SaS | 1 748 | 5,28 % |
Okres Liptovský Mikuláš
| Politická strana | Počet hlasov | Podiel |
| OĽANO | 10 091 | 23,87 % |
| SMER-SD | 8 253 | 19,52 % |
| SME RODINA | 4 210 | 9,96 % |
| ĽSNS | 3 911 | 9,25 % |
| PS/Spolu | 3 139 | 7,42 % |
| SaS | 2 927 | 6,92 % |
| ZA ĽUDÍ | 2 572 | 6,08 % |
Okres Dolný Kubín
| Politická strana | Počet hlasov | Podiel |
| OĽANO | 6 751 | 29,73 % |
| SMER-SD | 3 636 | 16,01 % |
| KDH | 2 513 | 11,06 % |
| ĽSNS | 1 562 | 6,91 % |
| SME RODINA | 1 552 | 6,83 % |
| PS/Spolu | 1 464 | 6,44 % |
| SaS | 1 460 | 6,43 % |
| ZA ĽUDÍ | 1 312 | 5,77 % |
Okres Námestovo
| Politická strana | Počet hlasov | Podiel |
| OĽANO | 9 126 | 27,58 % |
| KDH | 7 398 | 22,35 % |
| SMER-SD | 4 363 | 13,18 % |
| ĽSNS | 3 006 | 9,08 % |
| SME RODINA | 2 262 | 6,83 % |
| SNS | 1 699 | 5,13 % |
Okres Tvrdošín
| Politická strana | Počet hlasov | Podiel |
| OĽANO | 6 283 | 29,39 % |
| SMER-SD | 2 953 | 13,81 % |
| KDH | 2 886 | 13,50 % |
| ĽSNS | 1 988 | 9,50 % |
| SME RODINA | 1 497 | 7,00 % |
| SNS | 1 474 | 6,89 % |
Minútky zo Slovenska
- 27.04. Trh so športovým tovarom čaká zemetrasenie. Na Slovensko prichádza poľský gigant, prvú predajňu otvorí v tomto meste
- 27.04. FOTO: Pri košickom jazere to počas jarných dní vyzerá ako z rozprávky, pozrite sa na krásne zábery od pani Hany
- 27.04. Dráma vo vlaku pri Bratislave. Cestujúcu ratovala záchranka, spoj má veľké meškanie
- 27.04. Chlapec mal pred obchodným domom v Nitre udrieť 88-ročnú ženu. Mesto apeluje na to, aby na miesto boli nasadení žandári
- 27.04. Obľúbená televízia po 15 rokoch končí. Diváci ju už nikde v ponuke nenájdu, za projektom stála známa tvár
- 27.04. Trh so športovým tovarom čaká zemetrasenie. Na Slovensko prichádza poľský gigant, prvú predajňu otvorí v Nitre
- 27.04. Trh so športovým tovarom čaká zemetrasenie. Na Slovensko prichádza poľský gigant, kde otvorí prvú predajňu?
- 27.04. FOTO: Prešovčanov zaujala nádherná kvetinová výzdoba v Košiciach. Prečo to nemáme aj my?, pýtajú sa
- 27.04. Tragická nehoda na východe: Kamionista havaroval na rovnej ceste, okoloidúci bojovali o jeho život
- 27.04. Polícia zadržala útočníka, ktorý napadol Ferenčáka. Mal byť na kamerových záznamoch, poslanec utrpel otras mozgu
- 27.04. Petru pri prechádzke po Senici prekvapila nečakaná rodinka. Mnohým z toho naskakuje husina, reaguje aj odborník
- 27.04. FOTO: Milovníci kúpeľov sa do teplického Hammamu vracajú už celé roky, vedeli ste, že ide o európsky unikát?
- 27.04. Pri Zelenej vode našli telo muža, sedel v aute s prestrelenou hlavou, začalo trestné stíhanie pre zločin Zabitie
- 27.04. Príbuzní na Spiši zažili mrazivé chvíle, z hrobu počuli klopanie aj búchanie. Policajti podľa svedka dokonca utekali
- 27.04. Taxikár, ktorý si za 3 kilometre vypýtal 45 eur, úradoval na Nivách. Mal sa pustiť aj do šoféra Boltu, upchával cestu