Od 3. marca dochádza k zmenám v cestovných poriadkoch SAD Žilina
Slovenská autobusová doprava Žilina informuje cestujúcich, že od 3. marca 2019 dochádza k zmenám cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave.
V nasledujúcej tabuľke si môžete prezrieť zmeny pre regióny Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca.
| Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
|---|---|---|---|---|---|
| 501461 | Bytča | Bytča-Súľov | 2 | časový posun o 10 minút skôr | prípoj od vlaku |
| 107 | časový posun o 6 minút skôr | prípoj k vlaku | |||
| 111,113,121 | časový posun o 5 minút skôr | prípoj k vlaku | |||
| 117,123 | časový posun o 3 minút skôr | prípoj k vlaku | |||
| 501462 | Bytča | Bytča-Pov. Bystrica | 35 | vložený časový údaj na zastávky KD, Tamaši | požiadavka OcÚ Plevník |
| 501467 | Bytča | Bytča-Štiavnik | 12 | časový posun o 3 minúty skôr, prípoj z Bytče do Súľova | prevádzková potreba |
| 73 | skrátenie jazdnej doby | zrýchlenie spoja | |||
| 504406 | Žilina | Žilina-Horný Vadičov | 221 | presunutá časť spoja 18 z linky 504413 | odstránenie meškania |
| 504408 | Žilina | Žilina-Snežnica | všetky spoje | premenovanie zastávok | požiadavka OcÚ Snežnica |
| 23 | časový posun o 5 minút neskôr | vytvorený prestup Oškerda, most | |||
| 504409 | KNM | KNM-Rudinská | všetky spoje | všetky spoje budú zastavovať na zastávke Rudinská, ZŠ | požiadavka OcÚ Rudinská |
| 504413 | KNM | KNM-Ochodnica | 18 | zmena trasy spoja | odstránenie meškania |
| 511403 | Žilina | Žilina-Višňové | 33 | časový posun o 10 min. neskôr, odstránenie meškania | prevádzková potreba |
| 511405 | Žilina | Žilina-Stráňavy | 12,14,20 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 511406 | Žilina | Žilina - Strečno | 36 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 53 | bude rozdelený na 53 (6)+ bez zmeny | prevádzková potreba | |||
| 59 | bude vedený v X, časový posun o 10 minút skôr | prevádzková potreba | |||
| 54 | bude rozdelený na 54 (6)+ bez zmeny | prevádzková potreba | |||
| 58 | bude vedený v X, časový posun o 10 minút skôr, prípoj v ZA | požiadavka od cestujúcich | |||
| 511409 | Žilina | Žilina-Radôstka | 32 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 511413 | Žilina | Žilina-Belá | 23 | časový posun o 5 min. neskôr, odstránenie meškania | prevádzková potreba |
| 511415 | Žilina | Dolná Tižina | 28 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 511418 | Žilina | Žilina-Varín | 38 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 511420 | Žilina | Žilina-Divina | 9,12 | budú vedené po zastávku Divina, garáž | prevádzková potreba |
| 511421 | Žilina | Žilina-Divina, Lúky | 9,18 | časový posun o 10 min. neskôr | požiadavka OcÚ Divina |
| 511423 | Žilina | Žilina-Dlhé Pole | 22 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 511424 | Žilina | Žilina-Ovčiarsko | 2,60 | skrátenie jazdy, prípoje v Žiline | požiadavka OcÚ Bitarová |
| 511425 | Žilina | Žilina-Podhorie | 17,24,45 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 511427 | Žilina | Žilina-L.Svinná, Babkov | 10 | časový posun o 5 min.skôr, vytvorený prestup na prípoj v Žiline | požiadavka cestujúcich |
| 35 | zrušený, stačí spoj 37 | prevádzková potreba | |||
| 36 | rozdelený na sobotu a nedeľu | prevádzková potreba | |||
| 38 | premáva cez vyučovanie, je posunutý na 15:45 hod. | prevádzková potreba | |||
| 48 | nový spoj o 17:55 hod., premáva cez vyučovanie | prevádzková potreba | |||
| 136 | premáva cez prázdniny | prevádzková potreba | |||
| 511433 | Žilina | Žilina-Kamenná Poruba | 31 | časový posun o 5 min. neskôr | požiadavka cestujúcich |
| 36 | časový posun o 5 min. skôr, vytvorenie prestupu v Konskej | požiadavka cestujúcich | |||
| 511434 | Žilina | Žilina-Rajec | 129 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 511436 | Žilina | Žilina-Rajec | 25 | časový posun o 2 min. neskôr, súvisí s prestupom v Konskej | požiadavka cestujúcich |
| 511437 | Žilina | Žilina-Čičmany | 16,18 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 19 | časový posun o 5 minút skôr, príchod do práce v Rajci | požiadavka cestujúcich | |||
| 24 | úprava časov s v súvislosti s úpravou spoja 19 | prevádzková potreba | |||
| 35 | spoj bude rozdelený, ostáva s označením + | požiadavka OcÚ Šuja | |||
| 46 | časový posun o 5 minút skôr | požiadavka firmy KFTS | |||
| 48 | úprava časov, súvisí s úpravou spoja 73 | prevádzková potreba | |||
| 73 | časový posun o 5 minút neskôr | požiadavka OcÚ Šuja | |||
| 82 | časový posun o 5 minút skôr | požiadavka firmy KFTS | |||
| 135 | s rozdeleného spoja 35, pôjde o 30 min.neskôr | požiadavka OcÚ Šuja | |||
| 511439 | Rajec | Rajec-Ďurčiná | 9 | úprava časov medzi zastávkami, podnet ŽSK | prípoj k vlaku |
| 511440 | Rajec | Rajec-Malá Čierna | 2 | časový posun o 2 minúty skôr, podnet ŽSK | prípoj k vlaku |
| 511460 | Žilina | Žilina-Pov. Bystrica | 71 | časový posun o 5 minút skôr | prípoj k vlaku |
| 502411 | Čadca | Čadca - Stará Bystrica - Nová Bystrica - Vychylovka | 24 | Odchod o 25 min. skôr v pracovné dni | požiadavka OcÚ Stará Bystrica |
| 74 | Spoj v sobotu rozdelením spoja 24 | prevádzková potreba | |||
| 502450 | Čadca | Čadca - Turzovka- Klokočov - Staškov | 36 | posun o 5 min. neskôr | prevádzková potreba |
| 14 | posun o 25 min. skôr | požiadavka OcÚ Klokočov | |||
| 502451 | Čadca | Turzovka - Dlhá nad Kysucou | 21 | posun o 5 min. neskôr | požiadavka OcÚ Dlhá nad Kysucou |
| 502459 | Čadca | Čadca - Staškov - Olešná - Klokočov - Turzovka | 3 | odchod o 7 min. neskôr | prípoj na vlak |
| 502462 | Čadca | Turzovka - Čadca - Žilina | 5,7,13,15,19,9,2,22,6,10, 12,18,14 | vloženie zastávky KNM, Kamence II | požiadavka MsÚ KNM |
| 504402 | Čadca | Čadca - Kysucké Nové Mesto - Žilina | 6,32,18,42,41,9,13,21 | vloženie zastávky KNM, Kamence II | požiadavka MsÚ KNM |
Zdroj: SAD Žilina
Minútky zo Slovenska
- 10:00 Chceš 4-tisíc eur? Stačí sa stať šoférom MHD v Bratislave. Dopravný podnik ponúka aj ďalšie benefity
- 10:00 Ak máte tento bicykel z Decathlonu, pozor! Predajca vyzýva zákazníkov na okamžité vrátanie, oprava bude BEZPLATNÁ
- 10:00 Polícia pátra po 16-ročnej Šanel: Zo zariadenia odišla na neznáme miesto a neozvala sa, verejnosť žiadajú o pomoc
- 10:00 Najprestížnejšia ratingová agentúra neverí Kamenického konsolidácii. Rating Slovenska je najnižší za posledných 12 rokov
- 09:25 Klokočina, Zobor či centrum? Nitrania sa nevedia zhodnúť, ktorá časť mesta je najlepšia na život, tieto chválili najviac
- 09:15 Do práce sa pôjde aj 8. mája. Pozor, niektoré skupiny zamestnancov nedostanú ani euro navyše
- 09:05 Veterinári varujú pred novým neželaným hosťom vo vysokých nadmorských výškach, na túry si pribaľte aj repelent
- 09:00 Obľúbená televízia po 15 rokoch končí. Diváci ju už nikde v ponuke nenájdu, za projektom stála známa tvár
- 09:00 Časť kontrolórov parkovania v Bratislave môžu čoskoro nahradiť skenovacie autá
- 09:00 FOTO: Turistický vláčik v Trenčíne otvára svoju sezónu, cez Mierové námestie vás ale tento rok neprevezie
- 08:45 Tragická nehoda na východe: Kamionista havaroval na rovnej ceste, okoloidúci bojovali o jeho život
- 08:30 Pozor na uzávierky v Partizánskom: Obyvateľov čakajú viaceré dopravné obmedzenia
- 08:15 FOTO: Polícia pátra po osobách z Prešova. Môžu pomôcť objasniť zmiznutie 6-tisíc eur
- 08:15 Druhá vlna energopomoci mešká. Niektorí nedostali ani prvý šek, ľudia sú v neistote
- 08:15 Už ste videli Ružinov v 3D verzii? Starosta predstavil technologickú novinku, je prvá svojho druhu na Slovensku